PRICE CHANGES · 3
当晚改价记录
| 时间 | 客人 | 项目 | 原价 | 成交价 | 操作人 | 授权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:40 | 田中 健 | 山崎12年 | 1,300 | 李 明 | 佐藤 美咲 | |
| 次日 01:35 | 黄 海涛 | 席料 | 1,500 | 王 芳 | 佐藤 美咲 | |
| 次日 01:50 | 前田 拓也 | マッカラン12 | 1,300 | 高橋 翔 | 佐藤 美咲 | |
| 改价让利合计(3 件) | −1,200 | |||||
PERMISSIONS · 4 人
权限
| 员工 | 改价 | 赠送 | 退款 | 日结 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 美咲店长 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 李 明店员 | — | — | — | — |
| 高橋 翔店员 | — | — | — | — |
| 王 芳店员 | — | — | — | — |
欠款的允许条件与处理权限:规则待定(SOP 十六)。
营业中调整菜单价
打开「商品与价格」有管理权限的人修改菜单默认价后,此后的新订单用新价格;已确认的订单要改价,仍在账单上单独改价(如上表)。历史订单的成交价不会被覆盖。