PRODUCTS & PRICES
商品与价格 · 2026-10-14(水)
日结状态:待核对导出 CSV
MENU
菜单商品 10 个
| 分类 | 商品 | 售卖单位 | 菜单价(税込) | 成本 估算 | 首杯对象 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイボール・カクテル | ハイボール 常用 | 1杯 | 1,000 | 180 | 是 | 可售 |
| ハイボール・カクテル | ジントニック 常用 | 1杯 | 1,300 | 220 | 是 | 可售 |
| ハイボール・カクテル | モスコミュール | 1杯 | 1,300 | 240 | 是 | 可售 |
| ハイボール・カクテル | ジンジャーハイボール | 1杯 | 1,000 | 200 | 是 | 暂不可售ジンジャーエール 缺货 · 18:58 店长标记 |
| ウイスキー(ショット) | 山崎12年 常用 | 1ショット | 1,500 | 650 | 是 | 可售 |
| ウイスキー(ショット) | マッカラン12 | 1ショット | 1,800 | 780 | 是 | 可售 |
| ボトル | ジョニーウォーカー黒 | 1本 | 8,000 | 3,600 | 否整瓶 | 可售 |
| シャンパン | モエ・エ・シャンドン | 1本 | 12,000 | 6,800 | 否整瓶 | 可售 |
| スタッフドリンク | スタッフドリンク | 1杯 | 1,000 | 180 | 否员工饮品 | 可售 |
| その他 | 氷 常用 | — | 0免费 | 0 | 否免费 | 可售 |
首杯对象=可享首杯 −1,000 的商品;整瓶酒・员工饮品・赠送不属于首杯对象(SOP 十六,客户已确认)。使用自己的存酒不占首杯,之后点菜单酒仍享首杯。成本为估算,非净利润。
PRICE HISTORY
价格修改历史
| 时间 | 类型 | 对象 | 原价 | 成交价 | 差额 | 操作人 | 授权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:40 | 改价 账单改价 | C3 · 田中 健山崎12年 | 1,300 | −200 | 李 明 | 佐藤 美咲 | |
| 01:35 次日 | 改价 账单改价 | C2 · 黄 海涛席料 | 1,500 | −500 | 王 芳 | 佐藤 美咲 | |
| 01:50 次日 | 改价 账单改价 | T4 · 前田 拓也マッカラン12 | 1,300 | −500 | 高橋 翔 | 佐藤 美咲 |
上表为 10/14 当晚 3 次账单改价(只改该订单成交价,授权人均为店长)。
菜单改价不覆盖历史订单成交价
有管理权限的人员修改菜单默认价后,只对此后的新订单生效;已确认订单需要更改时,另行做账单改价(SOP 情况 35)。
- 菜单默认价修改记录
- —(种子未提供)
- 生效范围
- 此后新订单
原型注记SOP 情况 35;一·2;十六ジンジャーハイボール 暂不可售(ジンジャーエール 缺货);价格修改历史只含当晚 3 次账单改价,菜单默认价修改记录种子未提供。静态原型・无功能・数据为虚构种子(seed.json v01);闭店后(10/15 早上)店长在办公室看的那张纸。