7 个营业日应收合计 · 虚构
¥742,800
PERIODIC REPORTS
WEEKLY
7 个营业日应收合计 · 虚构
¥742,800
期间最高日 · 虚构
¥171,200
本营业日应收
¥113,700
| 营业日 | 星期 | 应收 | 实收 | 未收 | 日结状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | 木 | 92,400 | — | — | 已归档 |
| 10/09 | 金 | 148,600 | — | — | 已归档 |
| 10/10 | 土 | 171,200 | — | — | 已归档 |
| 10/11 | 日 | 81,300 | — | — | 已归档 |
| 10/12 | 月・祝 | 58,700 | — | — | 已归档 |
| 10/13 | 火 | 76,900 | — | — | 已归档 |
| 10/14 | 水 | 113,700 | 112,100 | ¥1,600 | 待核对 |
| 7 日合计 | ¥742,800 | — | — | ||
种子只提供各日应收与日结状态;10/08–10/13 的实收・未收种子未提供,写「—」。折线与 7 日合计为虚构数据。
MONTHLY
—
种子无月度数据—(种子无月度数据)。月报沿用日报的 9 项口径,下表只保留结构,数字待有真实营业数据后生成。
| 项目 | 2026 年 10 月累计 | 说明 |
|---|---|---|
| 应收合计 | — | 销售(含席料);首杯・改价・赠送另列 |
| 实收合计 | — | 按渠道:现金・AirPay・QR・電子マネー;退款另列 |
| 未收余额 | — | 欠款对象与金额单独列示 |
| 客人数・新客老客 | — | 已识别的客户属性 |
| 商品成本(估算) | — | 瓶级成本为估算,非净利润 |
| 采购与费用 | — | 冰块等实际支出,避免重复计入 |
HISTORY & EXPORT
更正后的报告保留更新记录(SOP 十五·定期动作 4)。10/14 日报:03:40 保存为待核对;当前更正 0、取消 0、退款 0,暂无更新记录。
原型注记SOP 十五·定期动作 4周报折线为虚构数据;月报区块只保留结构,数字写「—」(种子未提供)。静态原型・无功能・数据为虚构种子(seed.json v01);闭店后(10/15 早上)店长在办公室看的那张纸。