更正
0
CORRECTIONS & AUDIT
COUNTS
更正
0
取消
0
退款
0
改价
3
赠送
1
更正 0、取消 0、退款 0:当晚没有这三类记录,仍显示 0,说明不是漏记(SOP 十二·闭店动作 7)。
PRICE & GIFT
| 时间 | 类型 | 客人・商品 | 数量 | 原价 | 成交价 | 差额 | 操作人 | 授权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:40 | 改价 | C3 · 田中 健山崎12年 | 1 | 1,300 | −200 | 李 明 | 佐藤 美咲 | |
| 01:35 次日 | 改价 | C2 · 黄 海涛席料 | 1 | 1,500 | −500 | 王 芳 | 佐藤 美咲 | |
| 01:50 次日 | 改价 | T4 · 前田 拓也マッカラン12 | 1 | 1,300 | −500 | 高橋 翔 | 佐藤 美咲 | |
| 23:25 | 赠送 | C6 · 山本 隆ハイボール | 1 | 0 | −1,000 | 佐藤 美咲 | — 不要求原因 |
显示商品、数量、原价、成交价、操作人和时间;赠送按 0 日元记录,不要求补写原因,明显错误由店长处理。
AUDIT LOG
| 时间 | 类型 | 对象 | 原记录 | 更正内容・记录 | 更正人・操作人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | 备用现金 | — | — | 开店备用现金 5,000 | 佐藤 美咲 |
| 18:52 | 交接 | — | — | 结束 10/13 遗留接待 C8「客人1」(已收 3,300) | 佐藤 美咲 |
| 18:58 | 商品状态 | — | — | ジンジャーハイボール 标记暂不可售(ジンジャーエール 缺货) | 佐藤 美咲 |
| 19:40 | 采购 | — | — | 冰块 领用 1,000/支出 680/退回 320 已核清(经办 李 明) | 佐藤 美咲 |
| 21:35 | 存酒 | #K-0198 | — | #K-0198 響 记为待核对(现场未找到) | 王 芳 |
| 21:40 | 改价 | C3 · 田中 健 | 田中 健 山崎12年 1,500 → 1,300(店长 佐藤 授权) | 李 明 | |
| 22:20 | 员工饮品 | C6 · 山本 隆 | — | 山本 隆 请 王 芳 スタッフドリンク 1,000 | 李 明 |
| 22:28 | 库存 | — | — | 山崎12年(门店)空瓶 1 | 李 明 |
| 22:30 | 库存 | — | — | 山崎12年(门店)开瓶 1 | 李 明 |
| 23:10 | 代录 | T1 · 中村 誠・小川 | — | 中村 誠 モエ・エ・シャンドン 12,000(操作 李 明/担当 高橋 翔) | 李 明 |
| 23:10 | 欠款 | C1 · 陈 伟 | — | 陈 伟 应收 4,600/实收 3,000/未收 1,600,允许离店(欠款条件 SOP 十六待定) | 佐藤 美咲 |
| 23:20 | 存酒 | #K-0244 | — | 山本 隆 ジョニーウォーカー黒 8,000 购买并存店 → #K-0244 | 李 明 |
| 23:25 | 赠送 | C6 · 山本 隆 | 菜单价 1,000 | 山本 隆 ハイボール ×1 赠送(0 円) | 佐藤 美咲 |
| 23:40 | 存酒 | #K-0231 | — | #K-0231 山崎12年 归位 棚A-3(約半瓶) | 李 明 |
| 01:35 次日 | 改价 | C2 · 黄 海涛 | 黄 海涛 席料 2,000 → 1,500(店长 佐藤 授权) | 王 芳 | |
| 01:50 次日 | 改价 | T4 · 前田 拓也・西村・上野 | 前田 拓也 マッカラン12 1,800 → 1,300(店长 佐藤 授权) | 高橋 翔 | |
| 03:12 次日 | 现金核对 | — | — | 理论 42,920/实点 41,920/差额 −1,000 待查 | 佐藤 美咲 |
| 03:40 次日 | 日结 | — | — | 日结保存为待核对(3 项待处理) | 佐藤 美咲 |
按时间排序,次日 00:00 之后标「次日」。下表均为原始操作记录;若发生更正,会新增一行并保留这里的原记录(SOP 十三 更正)。
RULES
更正时保存原记录、更正内容、更正人和更正时间;已收款或已归档的账单通过关联原账单的更正处理(情况 31、45)。
付款渠道记错时保留原渠道,实收金额不变(情况 43);担当记错时保存原担当与新担当,汇总随之更新(情况 33)。
取消保留历史;退款按实际成交价、实际退款渠道执行,库存按实物另行处理(情况 28、46)。当晚均为 0。
原型注记SOP 十三;情况 28–31、43、45;十二·闭店动作 7审计记录取自 audit_log 18 条;种子里的更正为 0,故「原记录」只在改价与赠送行有值,其余写「—」。静态原型・无功能・数据为虚构种子(seed.json v01);闭店后(10/15 早上)店长在办公室看的那张纸。