NEXXDAY · BAR SYSTEM · KANPAI
KANPAI 原型 v0.1
静态原型・无功能・数据为虚构种子
营业日 2026-10-14(水)· 截止次日 06:00 · 价格税込
THREE SURFACES
三端画面
同一张纸、同一支墨、同一道金线。店内的手机和 iPad 翻到夜里(夜 night);电脑后台是第二天早上店长在办公室看的那张纸(紙 paper)。
PHONE · 店员夜 night
手机 APP
店员在吧台边用:看座位、开单、加单、改价备注、结账、存酒、客户、语音备注。当前员工 李 明。
12 个画面(00–11)· 390 × 844
IPAD · 店长夜 night
iPad
完整点单的放大版+店长专属:座位全景、批量分配、改价授权、存酒交接、酒仓、闭店 17 步、开店 5 步。
10 个画面(00–09)· 1180 × 820 横屏
DESKTOP · 公司/店长紙 paper
电脑网页
第二天早上看:日报、周报月报、客户档案、商品与价格、担当业绩、库存采购、审计记录、员工权限、日结归档、存酒台账。
11 个画面(00–10)· 1280 宽起
SCREEN MAP
画面地图
每个画面对应 SOP《NEXXDAY株式会社酒吧完整操作流程》(2026-10-10)的章节与情况编号。点画面名进入。
| 手机 APP · 店员 · 夜 | SOP |
|---|---|
| 00 画面一览 | — |
| 01 座位与今日 | 三·开店动作2;一·5;二 |
| 02 开单 | 四 步骤5–7;情况1、2、4、19 |
| 03 账单(本次接待) | 四 账单变化;一·2;情况5、20、21 |
| 04 加单 | 四 步骤9–16;情况5、6、26、32、34 |
| 05 商品改价与备注 | 情况23、24、25;一·7・8 |
| 06 结账(分账与付款) | 情况15–18、36、37、38 |
| 07 结账·部分付款与欠款 | 情况39–42 |
| 08 存酒 | 情况7、8、10、11、12 |
| 09 客户搜索与建档 | 一·6;情况2、3 |
| 10 语音备注 | 十四;一·8 |
| 11 当前员工与切换 | 三·开店动作1;情况49;十二·闭店动作17 |
| iPad · 店长 · 夜 | SOP |
|---|---|
| 00 画面一览 | — |
| 01 座位全景+当前账单 | 三·开店动作2;十二·闭店动作1;四 |
| 02 开单 | 四 步骤5–7;情况1、15、19 |
| 03 加单分栏(批量分配给客人1・客人2) | 情况5、6、26 |
| 04 结账 | 情况15–18、36–38 |
| 05 改价授权与权限 | 情况23、24、25、35;十三 |
| 06 存酒管理与交接 | 六 情况7–14;三·开店动作5;十二·闭店动作9 |
| 07 酒仓(库存加减瓶・开瓶・空瓶・入库・损耗) | 十一 库存动作1–6;十二·闭店动作10 |
| 08 闭店核对(17 步) | 十二 闭店动作1–17 |
| 09 开店检查(5 步) | 三 开店动作1–5 |
FOUNDATION